台南鐵路地下化切換:停駛列車、接駁巴士與首末班整理
2026/10/16 22:00 至 10/17 06:00,台南(臺南)鐵路地下化軌道切換,18 列次停駛或截短。整理永康-保安、台南-沙崙接駁巴士時刻、末班首班及 10 列次增開區間車。
發布時間
施工時間與影響
施工時間為 2026/10/16(五)22:00 至 10/17(六)06:00,共 8 小時,辦理台南鐵路地下化軌道、號誌及電車線系統切換。
共 18 列次停駛或截短行駛,另安排公路接駁及增開區間車。部分時段「永康-台南-保安」採單線雙向運轉,其他列車也可能受到延誤影響。
本文跨午夜的「隔日 00:xx、01:xx」均為 10/17;原表「24:15」統一寫成「隔日 00:15」。接駁巴士不是火車,請分開確認乘車位置。
哪些列車停駛或截短?
| 日期 | 方向/車種 | 車次 | 調整方式 |
|---|---|---|---|
| 10/16 晚間 | 南下自強號 | 149、281 | 行駛至永康站止 |
| 10/16 晚間 | 北上區間車 | 3282 | 行駛至中洲站止 |
| 10/16 晚間 | 北上區間車 | 3288、3292、3294 | 行駛至保安站止 |
| 10/16 晚間 | 南下區間車 | 3271、3287、3291、3297 | 行駛至永康站止 |
| 10/16 晚間 | 沙崙線北上 | 3784、3786 | 全區間停駛 |
| 10/17 清晨 | 北上區間車 | 3116、3118 | 改由永康站始發 |
| 10/17 清晨 | 南下區間車 | 3111 | 改由保安站始發 |
| 10/17 清晨 | 南下區間車 | 3117 | 行駛至永康站止 |
| 10/17 清晨 | 沙崙線南下 | 3701、3703 | 全區間停駛 |
施工前末班與施工後首班
以下皆為表列車站的發車時間,請特別留意「沙崙 → 台南」列的是沙崙站發車時間。
| 路線/方向 | 10/16 末班 | 10/17 首班 |
|---|---|---|
| 台南北上往嘉義 | 區間 3782|台南 22:51 | 區間 3122|台南 06:26 |
| 台南南下往潮州 | 新自強 145|台南 22:29 | 區間 3121|台南 06:15 |
| 台南 → 沙崙 | 區間 3783|台南 22:20 | 區間 3705|台南 06:34 |
| 沙崙 → 台南 | 區間 3782|沙崙 22:28 | 區間 3702|沙崙 06:25 |
接駁① 永康-保安:各站停靠
停靠順序:永康-大橋-台南-保安,反向亦同。以下先列各路線起站發車時間,完整各站時刻可看下方圖卡。
| 日期/方向 | 起站發車時間 |
|---|---|
| 10/16 晚間|永康 → 保安 | 22:30、23:00、23:20、23:30、23:45、隔日 00:00 |
| 10/16 晚間|保安 → 永康 | 23:15、23:35、隔日 00:00 |
| 10/17 清晨|台南 → 永康 | 05:00、05:30 |
| 台南發車 | 大橋 | 永康抵達 |
|---|---|---|
| 05:00 | 05:15 | 05:35 |
| 05:30 | 05:45 | 06:05 |
清晨兩班只行駛「台南 → 大橋 → 永康」,單向發車,沒有回程班次。
大橋站接駁乘車位置:中華路 753 號,OPEL 汽車前。其他位置:永康、保安站前公車候車亭;台南站前廣場。
接駁② 台南-沙崙:直達與各站停靠
每個發車時間皆提供兩種服務:直達車為大型巴士,中途不停靠;各站停靠車為中型巴士。
各站停靠順序:台南-保安-仁德-中洲-長榮大學-沙崙,反向亦同。
| 日期/方向 | 發車 | 直達車抵達 | 各站停靠車抵達 |
|---|---|---|---|
| 10/16|沙崙 → 台南 | 22:45 | 23:25 | 23:50 |
| 10/16|沙崙 → 台南 | 23:39 | 隔日 00:19 | 隔日 00:44 |
| 10/17|台南 → 沙崙 | 05:00 | 05:40 | 06:05 |
| 10/17|台南 → 沙崙 | 05:15 | 05:55 | 06:20 |
| 10/17|台南 → 沙崙 | 05:40 | 06:20 | 06:45 |
10/17 清晨為「台南 → 沙崙」單向發車,沒有回程班次。每個表列發車時間都有直達及各站停靠兩種服務。
乘車位置:台南、沙崙站前廣場;保安站前公車候車亭;仁德、中洲、長榮大學車站門口。請依現場人員引導候車。
增開區間車:共 10 列次
以下為增開火車,與前述公路接駁巴士不同;10/16 出發而跨午夜抵達的班次,抵達日為 10/17。
| 日期 | 方向 | 車次 | 行駛區間 | 發車 → 抵達 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 北上 | 5982 | 永康 → 嘉義 | 22:50 → 23:48 |
| 10/16 | 北上 | 5984 | 永康 → 嘉義 | 23:10 → 隔日 00:09 |
| 10/16 | 北上 | 5988 | 永康 → 嘉義 | 23:35 → 隔日 00:34 |
| 10/16 | 南下 | 5971 | 保安 → 潮州 | 22:55 → 隔日 00:35 |
| 10/16 | 南下 | 5987 | 保安 → 潮州 | 23:15 → 隔日 00:55 |
| 10/16 | 南下 | 5991 | 保安 → 屏東 | 23:40 → 隔日 01:01 |
| 10/17 | 北上 | 5994 | 永康 → 善化 | 00:10 → 00:26 |
| 10/17 | 北上 | 5918 | 高雄 → 保安 | 04:53 → 05:44 |
| 10/17 | 南下 | 5993 | 保安 → 高雄 | 00:10 → 01:03 |
| 10/17 | 南下 | 5917 | 保安 → 潮州 | 05:53 → 07:33 |
接駁巴士可能受道路交通影響,請提前到指定乘車處候車,並預留轉乘時間。火車實際開行情況與臨時變動仍以臺鐵公告及現場指引為準。
重點圖卡
四張圖卡整理受影響車次與接駁資訊。
資料來源
台鐵及台南市政府



